歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
描述:上海大電流發(fā)生器*,為低電壓大電流干式變壓器,適用于頻率50Hz開關、電流互感器或其它電氣設備的升流及連續(xù)負載試驗。:
大電流發(fā)生器*,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣從事電氣科技領域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、電力檢測設備、儀器儀表、電力工業(yè)自動化系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高科技企業(yè)。
關鍵詞:大電流發(fā)生器*,,
大電流發(fā)生器產(chǎn)品參數(shù):
型號規(guī)格 | 容量 (KVA) | 初 級 | 次 級 | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 kg | 結(jié)構(gòu) 形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
SLQ-1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
SLQ-2000 | 12 | 220 | 54 | 6 | 2000 | 560×400×720 | 110 | 一體 |
SLQ-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
SLQ-3000 | 18 | 380 | 47.4 | 6 | 3000 | 620×430×810 | 160 | 一體/分體 |
SLQ-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
SLQ-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
SLQ-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
SLQ-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
SLQ-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml